AutoMate / Blog / 【電動車充電站 2023】香港充電停車場分布、收費及設施一覽
【電動車充電站 2023】香港充電停車場分布、收費及設施一覽
2022年5月20日
因應電動車一換一計劃的稅務寬減,電動車的銷量急速增長。根據環保署的數字,截至 2022年12月底 ,本港電動車的總數達 47,469 輛,佔所有車輛總數約5.1%。隨著電動車的普及,本港對電動車充電站的需求亦因此增加。AutoMate 將整合香港各區電動車充電站的供應狀況、地址、收費及充電方法等,以助各位電動車車主輕鬆規劃行程!
香港電動車充電站數量
香港政府希望以電動車取代傳統燃油車輛,減少廢氣排放,更符合環保節能的全球趨勢。於 2021 年 3 月公佈《香港電動車普及化路線圖》中,講述推動使用電動車及其所需配套的長遠政策計劃,當中亦提及在 2050 年前達到全港車輛零排放的目標。
有見及此,政府推動在各停車場安裝電動車充電站。截至2022年12月底,香港有5,434個充電器供公眾使用,包括2,983個中速充電器及998個快速充電器,分佈全港18區。
*數據於 2022 年 5 月取自環保署網頁
各區電動車充電站的分佈
根據環保署《供公眾使用的電動車充電器位置》數據*,各區的電動車充電站分佈如下:
標準充電站 | 中速充電站 (≦20kW) | 快速充電站 (>20kW) | 總數 | |
---|---|---|---|---|
香港島 | 140 | 984 | 205 | 1,329 |
九龍 | 762 | 788 | 366 | 1,916 |
新界 | 551 | 1,211 | 427 | 2,189 |
總數 | 1,453 | 2,983 | 998 | 5,434 |
*數據於 2022 年 5 月取自環保署網頁
電動車充電收費
以中速充電為例,電動車充電一小時可以行走大約40公里,電動車的充電成本為每公里約HK$0.23,而一般汽油車燃料費每公里介乎HK$1.5至HK$2.5不等,可比充電成本高逾 10 倍。
香港免費充電停車場
中電電動車充電站
中華電力在新界、九龍和大嶼山主要地區設立 45 個中速及快速的電動車充電站,提供免費充電服務至 2022 年底。
九龍中電充電站 | 充電器類型 |
---|---|
MegaBox - 九龍九龍灣宏照道38號MegaBox 地庫停車場 | 中速充電器 |
又一城 - 九龍塘達之路80號又一城 | 快速充電器 |
中港城 - 尖沙咀廣東道33號中港城停車場地庫 | 中速充電器 |
中電百週年大廈 - 九龍佐敦渡華街1號中電百週年大廈地下停車場 | 快速充電器 |
油麗商場 - 九龍油塘油塘道9號油麗商場停車場LG1樓 | 中速充電器,快速充電器 |
美麗華商場 - 九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華商場停車場地庫二樓 | 中速充電器 |
海運大廈 - 九龍尖沙咀廣東道3至27號海運大廈(海港城)停車場四樓 | 中速充電器,快速充電器 |
浪澄灣 - 西九龍海輝道8號浪澄灣停車場 L1層 | 中速充電器 |
朗豪坊 - 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊停車場地庫四樓 | 中速充電器 |
彩德商場 - 九龍牛頭角彩德商場停車場二樓 | 中速充電器 |
啟晴邨停車場 - 啟德發展區啟晴邨停車場 | 中速充電器 |
黃大仙中心北館 - 九龍黃大仙龍翔道136號,黃大仙中心北館,三樓停車場 | 中速充電器,快速充電器 |
奧海城二期 - 九龍西九龍海庭道18號奧海城二期地下停車場 | 中速充電器 |
樂富中心 - 九龍黃大仙橫頭磡樂富中心地下停車場 | 中速充電器 |
德朗邨 - 啟德發展區德朗邨停車場一樓 | 快速充電器 |
觀塘廣場 - 觀塘開源道68號觀塘廣場停車場六樓 | 中速充電器 |
新界中電充電站 | 充電器類型 |
---|---|
上水廣場 - 上水龍琛路39號上水廣場 | 中速充電器 |
天盛苑停車場 - 元朗天水圍天靖街3號天盛苑停車場三樓 | 中速充電器,快速充電器 |
太和商場 - 大埔太和邨太和商場停車場一樓 | 中速充電器 |
屯門市廣場一期 - 新界屯門屯順街1號屯門市廣場一期停車場四樓 | 快速充電器 |
日出康城-首都 | 中速充電器,快速充電器 |
水邊圍邨 - 新界元朗水邊圍邨地下停車場 | 快速充電器 |
石籬商場 - 新界葵涌大隴街110號石籬商場2期 | 中速充電器 |
西貢賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場公眾停車場 - 西貢惠民路18號西貢賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場公眾停車場地下 | 快速充電器 |
如心廣場 - 新界荃灣楊屋道8號,如心廣場上層地庫停車場 | 快速充電器 |
沙田中心 - 新界沙田橫壆街2-16號沙田中心停車場二樓 | 中速充電器 |
長安邨第二期 - 新界青衣牙鷹洲担杆山路1號長安邨停車場L1層 | 快速充電器 |
長發商場 - 新界青衣長發邨長發商場停車場二樓 | 中速充電器 |
尚德廣場 - 新界將軍澳唐明街2號尚德廣場 - B停車場 | 快速充電器 |
香港科學園 - 新界沙田香港科學園科技大道西8-10號香港科技園二期地庫停車場 | 中速充電器,快速充電器 |
華心停車場 - 新界粉嶺一鳴路18號華心商場 | 快速充電器 |
華懋荃灣廣場 - 荃灣青山公路457號華懋荃灣廣場停車場一樓 | 中速充電器 |
粉嶺名都 - 新界粉嶺車站路18號粉嶺名都地庫停車場 | 中速充電器 |
彩園廣場 - 新界彩園邨彩園廣場三號地下停車場 | 中速充電器,快速充電器 |
逸東邨 - 東涌逸東街8號逸東商場1樓逸東3號停車場 | 快速充電器 |
黃金海岸商場 - 新界青山灣青山公路1號黃金海岸商場地庫停車場 | 中速充電器 |
鄉議局大樓 - 香港新界沙田石門安睦街30號 | 快速充電器 |
葵涌商場 - 新界葵涌葵涌邨葵涌商場停車場二樓 | 中速充電器 |
富東廣場 - 新界大嶼山東涌富東廣場富東A停車場地下 | 中速充電器 |
富泰邨 - 屯門屯貴路9號富泰商場2樓富泰停車場 | 快速充電器 |
富盛大廈 - 新界元朗西菁街9號富盛大廈停車場一樓 | 中速充電器 |
新達廣場 - 新界大埔南運路9號停車場二樓 | 快速充電器 |
新港城四期 - 新界馬鞍山鞍誠街26號 | 快速充電器 |
大嶼山中電充電站 | 充電器類型 |
---|---|
東薈城 - 東涌達東路20號東薈城北面停車場地庫一樓 | 中速充電器 |
香港國際機場 - 赤鱲角香港國際機場暢達路11號香港國際機場四號停車場一樓 | 中速充電器,快速充電器 |
按此查看中電充電站的實時使用狀況
*資料於 2022 年 5 月更新。
資料來源:CLP
港燈電動車充電站
香港電燈在港島設立 12 個電動車充電站,提供免費充電服務,包括快速、中速及標準充電設施。在個別的停車場入口亦會展示電動車充電站標誌,指示司機前往電動車充電泊位。
充電站位置 | 地址 | 充電站種類 |
---|---|---|
香港大學綜合大樓停車場 | 香港薄扶林薄扶林道 | 直流/交流電快速充電 |
興華(一)邨停車場 | 香港柴灣環翠道11號 | 直流/交流電快速充電 |
太古城中心停車場 | 香港太古城太古城道18號 | 直流/交流電快速充電 |
赤柱廣場停車場 | 香港赤柱佳美道23號 | 直流/交流電快速充電 |
天星碼頭停車場 | 香港中環愛丁堡廣場9號 | 直流/交流電快速充電 |
漁灣邨停車場 | 香港柴灣怡豐街 | 直流/交流電快速充電 |
山頂廣場停車場 | 香港山頂山頂道118號 | 交流電快速/標準充電 |
數碼港1號停車場 | 香港數碼港道100號數碼港2座 | 交流電快速/標準充電 |
太古城中心停車場 | 香港太古城太古城道18號 | 交流電快速/標準充電 |
愛東邨停車場 | 香港筲箕灣愛東邨 | 交流電快速/標準充電 |
天星碼頭停車場 | 香港中環愛丁堡廣場9號 | 交流電快速/標準充電 |
天后停車場 | 香港天后留仙街與電氣道交界 | 交流電快速/標準充電 |
按此查看港燈充電站的實時使用狀況
*資料於 2022 年 5 月更新。
資料來源:HKElectric
易充站(E-Charge)電動車充電站
易充站在港九新界設共 420 個電動車充電站供會員使用,大部份為免費,部份則需要付費及預約。充電站的種類包括標準、中速及快速,還有 Tesla Supercharger 和 Tesla Roadster Charger。
由於充電站數量繁多,建議到易充站網站查看充電站位置。
資料來源:HKEV
房委會充電站
房委會在轄下 37 個停車場的指定時租車位安裝電動車充電器,在充電期間毋須繳付充電費。
停車場 | 充電設施 |
---|---|
⾧沙灣邨 | 標準充電器 6 個 |
彩福邨 | 標準充電器 6 個 |
彩興苑 | 標準充電器 2 個 |
彩德邨 | 中速充電器 5 個,標準充電器 5 個 |
駿洋邨 | 標準充電器 55 個 |
大本型 | 中速充電器 5 個,標準充電器 7 個 |
暉明邨 | 標準充電器 1 個 |
凱樂苑 | 標準充電器 10 個 |
洪福邨 | 標準充電器 3 個 |
啟晴邨 | 中速充電器 3 個,標準充電器 14 個 |
啟朗苑 | 標準充電器 4 個 |
錦暉苑 | 標準充電器 14 個 |
葵涌邨 | 快速充電器 3 個,中速充電器 7 個,標準充電器 7 個 |
麗翠苑 | 標準充電器 5 個 |
朗晴邨 | 標準充電器 1 個 |
朗善邨 | 標準充電器 4 個 |
牛頭角下邨 | 中速充電器 4 個 標準充電器 14 個 |
龍逸邨 | 標準充電器 1 個 |
美田邨 | 標準充電器 11 個 |
滿東邨 | 標準充電器 8 個 |
銀河苑 | 標準充電器 1 個 |
銀蔚苑 | 標準充電器 1 個 |
安泰邨 | 標準充電器 27 個 |
安達邨 | 中速充電器 3 個,標準充電器 2 個 |
屏欣苑 | 標準充電器 5 個 |
寶鄉邨 | 中速充電器 3 個,標準充電器 25 個 |
寶石湖邨 | 標準充電器 49 個 |
碩門邨(第二期) | 標準充電器 7 個 |
尚翠苑 | 標準充電器 2 個 |
水泉澳邨 | 中速充電器 5 個,標準充電器 15 個 |
水邊圍邨 | 快速充電器 1 個,標準充電器 1 個 |
蘇屋邨(第二期) | 標準充電器 2 個 |
德朗邨 | 快速充電器 1 個 中速充電器 4 個 標準充電器 9 個 |
欣田邨 | 標準充電器 2 個 |
油麗商場 | 快速充電器 2 個,中速充電器 6 個,標準充電器 6 個 |
迎東邨 | 標準充電器 1 個 |
漁灣邨 | 快速充電器 1 個 |
*資料於 2022 年 5 月更新。
資料來源:房委會
Tesla Supercharger 超級充電站
Tesla 已在香港、九龍及新界地區設共 48 個超級充電站,供 Tesla 電動車使用。超級充電樁能以高達 120kWh 的充電速度,約 30 分鐘充滿車輛一半電,足夠行駛超過 270 公里。
Tesla Supercharger 會按每 kWh(千瓦時)充電收取費用,收費會因地點和時間而有所不同。
地區 | 充電站 | 地址 |
---|---|---|
香港島 | 數碼港超級充電站 | 香港島 鋼綫灣 數碼港道100號 |
數碼港 V3 超級充電站 | 香港島 鋼綫灣 數碼港道100號 停車場3樓 | |
合和中心超級充電站 | 香港島 灣仔 皇后大道東183號 (堅尼地道入口) | |
K11 ATELIER 超級充電站 | 香港島 北角 英皇道728號 | |
利園超級充電站 | 香港島 銅鑼灣 蘭芳道2號 | |
林肯大廈超級充電站 | 香港島 鰂魚涌 英皇道979號 | |
太古廣場超級充電站 | 香港島 金鐘 金鐘道88號 | |
杏花新城超級充電站 | 香港島 柴灣 杏花邨 盛泰道100號 杏花新城1樓 | |
蘇豪超級充電站 | 香港島 中環 蘇豪區 必列者士街18號 | |
The Pulse 超級充電站 | 香港島 淺水灣 海灘道28號 | |
國際金融中心商場超級充電站 | 香港島 中環 金融街8號 | |
九龍 | 長沙灣廣場超級充電站 | 九龍 長沙灣 長沙灣道833號4樓 |
九龍灣國際展貿中心超級充電站 | 九龍 九龍灣 展貿徑1號 | |
圓方超級充電站 | 九龍 尖沙咀 柯士甸道西1號 圓方北停車場2M樓 | |
圓方 V3 超級充電站 | 九龍 尖沙咀 柯士甸道西1號 圓方北停車場2M樓 | |
富通中心超級充電站 | 九龍 九龍灣 常悅道18號 | |
又一城超級充電站 | 九龍 九龍塘 達之路80號 | |
啟德郵輪碼頭超級充電站 | 九龍 九龍灣 承豐道33號 | |
樂富街市超級充電站 | 九龍 樂富 橫頭磡 聯合道198號 | |
Mikiki 超級充電站 | 九龍 新蒲崗 太子道東638號 | |
愛民超級充電站 | 九龍 何文田 忠孝街60號B1層 | |
黃大仙中心北館超級充電站 | 九龍 黃大仙 龍翔道136號 | |
The Campton 超級充電站 | 九龍 長沙灣 福榮街201號 | |
海濱匯超級充電站 | 九龍 觀塘 海濱道77號B2樓 | |
V Walk 超級充電站 | 九龍 深水埗 深旺道28號 | |
新界 | 長發超級充電站 | 新界 青衣 擔桿山路6號 |
東薈城 N 超級充電站 | 新界 東涌 文東路39號 | |
東薈城 S1 超級充電站 | 新界 東涌 達東路18號 | |
東港城超級充電站 | 新界 將軍澳 重華路8號 | |
富善超級充電站 | 新界 大埔 安埔路12號 | |
顯徑超級充電站 | 新界 大圍 車公廟道69號地庫 | |
建發里超級充電站 | 新界 屯門 建發里4號 | |
健明超級充電站 | 新界 將軍澳 彩明街1號1樓 | |
上水廣場超級充電站 | 新界 上水 龍琛路39號 | |
馬料水超級充電站 | 新界 沙田 澤祥街18號 | |
青衣城超級充電站 | 新界 青衣 青敬路33號 | |
新城市廣場超級充電站 | 新界 沙田 正街18號 | |
海天晉滙超級充電站 | 新界 將軍澳 唐俊街28號地庫 | |
悅來坊超級充電站 | 新界 荃灣 荃華街3號 (關門口街入口) | |
Plaza88 超級充電站 | 新界 荃灣 楊屋道88號B1樓 | |
Popcorn 超級充電站 | 新界 將軍澳 唐賢街9號 | |
穗禾苑超級充電站 | 新界 火炭 穗禾路穗禾苑商場停車場 | |
TKO Spot 超級充電站 | 新界 將軍澳 唐明街2號1樓 | |
康城超級充電站 | 新界 將軍澳 康城路1號 | |
天盛超級充電站 | 新界 元朗 天水圍 天靖街3號 | |
V city 超級充電站 | 新界 屯門 屯門鄉事會路83號 | |
Yoho Mall 形點超級充電站 | 新界 元朗 元龍街9號 | |
愉翠超級充電站 | 新界 沙田 小瀝源牛皮沙街2號2樓 |
*資料於 2022 年 5 月更新。
資料來源:Tesla
如何安裝電動車充電設施?
隨著對電動車充電服務的需求上升,不少電動車車主都想在居所或辦公地點安裝充電設施。電動車充電器是一個固定電力裝置,擁有人須根據《電力條例》(第406章)及其附屬電力(線路)規例的有關規例,聘請註冊電業承辦商/註冊電業工程人員安裝。
車主可向環保署查詢(3757 6222),專責隊伍會協助電動車車主在其車位安裝充電設施。兩間電力公司也可以為電動車車主提供安裝服務,包括實地視察、提供技術意見、檢查已安裝的充電裝置及接駁電源服務等。
資料來源:環保署
如何為電動車充電?
電動車充電的方很簡單,以中電充電站為例,你可用以下步驟使用充電站:
把電動車停泊在指定充電泊位
將充電線連接電動車充電插座,並關閉門蓋
充電線連接妥當後,門蓋會自動上鎖,充電器屏幕會顯示「準備充電」
在充電站終端機中,透過輕觸式屏幕選擇所屬電動車充電泊位號碼,並依照屏幕指示操作
選擇充電時間,然後按「開始充電」啟動充電程序
確認資料後,將八達通放在讀卡器上確認及開始充電
充電完成後,返回所屬電動車充電泊位,充電屏幕會顯示為「充電接線已解鎖」,把電動車充電線從插座中拔除便完成
充電站終端機的屏幕會顯示餘下充電時間。如想停止充電,可按「停止充電」,並以同一張八達通作確認。
資料來源:CLP
常見問題
電動車充電站所需充電多久? 充電時間視乎電動車電池容量及車內的充電器而定,慢速充電約需 6 至 7 小時,中速充電則需 3 至 4 小時以完成充電,而快速充電器只需 30 分鐘即可充至八成電量。
電動車在完全充電後能走多遠? 一般電動車完全充電後可行走 130 公里以上,目前不少車款已經可以行走 400 公里以上。
政府打算就電動車公共充電服務徵收費用嗎? 目前,政府停車場的電動車充電服務並不收費。隨著電動車的使用率增加,為避免充電器被濫用,政府已計劃徵收費用安排,包括硬件和軟件升級等,預計於 2025 年開始就電動車公共充電服務徵收充電費。
如何在住宅大廈安裝充電設施? 電動車車主可以先與大廈的業主立案法團或物業管理公司商討,研究可行的充電設施安裝方案。達成共識後,聘請註冊電業承辦商進行有關安裝及供電安排。
相關文章:
電動車一換一:如何取得Quota?有何利弊? 【P牌必讀】了解換正式牌程序、限制、超速扣分、保險等須知 汽車打蠟是什麼?一文了解價錢、步驟及注意事項